Во осмото коло од фудбалската трета лига - Север, фудбалерите на Силкрат без борба, на зелена маса, со службена победа од 3-0 ги освоија бодовите против Шкендија Арачиново. Гостите не допатуваа во Крива Паланка, веројатно поради финансиски проблеми. Со овие три бода кратовци се искачија на десеттата позиција со седум освоени бодови.
Екипа | Одиг | Поб | Нер | Изг | Голови | Бод | ||||
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Кадино (К) | 7 | 6 | 0 | 1 | 25:15 | 18 |
2 | ![]() |
(4) | ![]() |
Драчево | 8 | 6 | 0 | 2 | 20:12 | 18 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Гоблен | 7 | 5 | 1 | 1 | 20:4 | 16 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Башкими 1947 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:7 | 15 |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Карпош 93 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19:16 | 12 |
6 | ![]() |
(9) | ![]() |
Фортуна | 7 | 3 | 0 | 4 | 16:11 | 9 |
7 | ![]() |
(5) | ![]() |
Беса | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:17 | 9 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Илинден | 7 | 3 | 0 | 4 | 8:13 | 9 |
9 | ![]() |
(7) | ![]() |
Раштак | 8 | 3 | 0 | 5 | 9:17 | 9 |
10 | ![]() |
(13) | Силкрат | 8 | 2 | 1 | 5 | 13:26 | 7 | |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
Шкендија (А) | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:15 | 6 |
12 | ![]() |
(11) | Радуша | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:12 | 4 | |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
Сарај | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
ВИДЕО од Силкрат - Гоблен 0-6